產(chǎn)品一覽
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)料斗 有效容量 |
輸送配管直徑 | 輸送空氣量 Nm3/min |
標(biāo)準(zhǔn)能力 Ton/hr |
---|---|---|---|---|
TPM 010-25 | 100 | 25A | 0.14~0.46 | 0.6 |
TPM 030-50 | 300 | 50A | 0.53~1.70 | 4.0 |
TPM 050-80 | 500 | 80A | 1.21~3.90 | 10.0 |
TPM 100-100 | 1000 | 100A | 2.06~6.63 | 16.0 |
品名 | 堆積密度 (g/cc) |
輸送能力 (ton/hr) |
輸送距離 (m) |
風(fēng)量 (Nm3/min) |
---|---|---|---|---|
聚氯乙烯顆粒 | 0.8 | 2.5 | 90 | 0.5 |
聚碳酸酯 | 0.6 | 2.7 | 50 | 0.5 |
碳酸鈣 | 1.3 | 4.8 | 90 | 0.6 |
小麥粉 | 0.6 | 5.3 | 90 | 0.6 |
咖啡豆粉碎品 | 0.4 | 3.7 | 30 | 0.5 |
硝酸鋇 | 1.4 | 7.2 | 90 | 1.0 |
硝酸鉀 | 1.2 | 2.8 | 30 | 0.5 |
色素 | 0.5 | 2.7 | 30 | 0.4 |
珍珠巖 | 0.1 | 1.3 | 50 | 0.5 |
硅藻土 | 0.3 | 2.2 | 50 | 0.5 |
研究粉體設(shè)備系統(tǒng)構(gòu)成,或購(gòu)買粉體設(shè)備,
請(qǐng)輕松隨意地咨詢。我們熱誠(chéng)地期待著您的聯(lián)絡(luò)。